(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,云鼎科技(000409)获外资卖出4.61万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有云鼎科技215.65万股,占流通股0.51%,累计持股成本10.05元,持股亏损13.41%。
云鼎科技最近5个交易日下跌4.92%,陆股通累计净卖出31.81万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.93元;最近20个交易日下跌9.00%,陆股通累计净卖出92.41万股,占流通盘0.22%,区间平均卖出价9.46元;最近60个交易日下跌11.50%,陆股通累计净买入215.15万股,占流通盘0.51%,区间平均买入价9.54元。
云鼎科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 215.65万 | 0.51 | -40.38万 | -4.61万 | 10.05 |
2023-7-26 | 220.25万 | 0.52 | -18.21万 | -2.05万 | 10.02 |
2023-7-25 | 222.31万 | 0.53 | 87.29万 | 9.66万 | 10.01 |
2023-7-24 | 212.65万 | 0.50 | 257.14万 | 28.59万 | 10.05 |
2023-7-21 | 184.06万 | 0.43 | -568.55万 | -63.4万 | 10.22 |
2023-7-20 | 247.46万 | 0.58 | 90.21万 | 9.74万 | 9.90 |
2023-7-19 | 237.72万 | 0.56 | 115.78万 | 11.9万 | 9.92 |
2023-7-18 | 225.82万 | 0.53 | -1568.95万 | -162.84万 | 9.93 |
2023-7-14 | 388.66万 | 0.92 | -327.26万 | -34.72万 | 9.81 |
2023-7-13 | 423.38万 | 1.00 | -810.74万 | -85.29万 | 9.78 |
标签: