(资料图片仅供参考)
鹏华国证石油天然气ETF(159697)5月29日盘中涨2.33%,最新单位净值为0.9650。
该基金最近一周跌3.10%,近一个月跌5.07%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4.69亿份。
数据显示,该基金成立于2023年4月17日,基金经理为闫冬,截止2023年4月24日,该基金资产规模为6.13亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年4月24日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
中国石油 | 601857 | 440.22 | 3222.41 | 5.25 |
中国石化 | 600028 | 421.14 | 2661.60 | 4.34 |
广汇能源 | 600256 | 180.58 | 1706.48 | 2.78 |
中国海油 | 600938 | 65.82 | 1244.00 | 2.03 |
荣盛石化 | 002493 | 51.47 | 678.37 | 1.11 |
恒力石化 | 600346 | 39.83 | 630.11 | 1.03 |
杰瑞股份 | 002353 | 22.08 | 603.45 | 0.98 |
新潮能源 | 600777 | 216.15 | 572.80 | 0.93 |
海油工程 | 600583 | 85.91 | 545.53 | 0.89 |
东方盛虹 | 000301 | 37.42 | 463.26 | 0.76 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: