山推股份5月25日发布消息,5月24日至5月25日,公司接待中泰证券等多家机构调研,接待人员袁青,秦晓莉。
调研主要内容
(相关资料图)
1、2023年一季度经营情况及可持续性 2023年第一季度公司营业收入实现23.7亿,扣非后净利润实现1.4亿,分别较去年同期增长1.4%,97.60%,公司盈利能力不断提升,主要是因为海外产品收入占比增加以及大马力推土机等高毛利产品销售比重增加所致,也是公司加快产品结构调整、提高智能制造水平…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中泰证券 | 证券公司 | 冯胜、姜楠宇 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 | 冯胜、姜楠宇 |
3 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 秦瑞,王志琦,祖皝,徐文钰,王海山,查晓磊,聂挺进 |
4 | 易方达基金公司 | 基金管理公司 | 邱天蓝,祁禾 |
数据来源:Choice数据 |
市场机构调研
5月25日,盟科药业、新莱应材、天禄科技、新锐股份、厦门象屿、永信至诚等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688373 | 盟科药业 | 157 | 特定对象调研,业绩说明会,路演活动,现场,网上,电话会议 | 2023-04-01 |
300260 | 新莱应材 | 103 | 现场参观,电话会议 | 2023-05-24 |
301045 | 天禄科技 | 78 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-24 |
688257 | 新锐股份 | 62 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600057 | 厦门象屿 | 58 | 业绩说明会,现场会议 | 2023-05-24 |
688244 | 永信至诚 | 48 | 特定对象调研,网络电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: