(资料图片仅供参考)
C蜂助手今日上涨83.45%,全天换手率73.03%,成交额10.88亿元,振幅28.90%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1328.30万元,营业部席位合计净买入6280.83万元。
深交所公开信息显示,当日该股因无价格涨跌幅限制上榜,机构专用席位净卖出1328.30万元。
证券时报•数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.07亿元,其中,买入成交额为7814.29万元,卖出成交额为2861.76万元,合计净买入4952.53万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有3家机构专用席位现身,即卖二、卖三、卖五,合计净卖出1328.30万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入4.10亿元,其中,特大单净流入2.07亿元,大单资金净流入2.03亿元。近5日主力资金净流入4.10亿元。(数据宝)
C蜂助手5月17日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 | 2108.93 | 1.87 |
买二 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1680.97 | 22.82 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1483.25 | 402.85 |
买四 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 1418.05 | 43.28 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1119.82 | 356.85 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券营业部 | 3.27 | 705.79 |
卖二 | 机构专用 | 0.00 | 502.72 |
卖三 | 机构专用 | 0.00 | 454.72 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1483.25 | 402.85 |
卖五 | 机构专用 | 0.00 | 370.86 |
标签: