(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年03月20日公布的交易公开信息显示,朗姿股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。朗姿股份当日收报24.11元,涨跌幅-8.22%,偏离值-7.91%,换手率5.33%,成交额3.3亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 2134.81 | 928.93 | 1205.88 |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 761.93 | 197.85 | 564.08 |
3 | 平安证券芜湖江北营业部 | 514.64 | 57.71 | 456.93 |
4 | 申万宏源证券上海浦东新区成山路营业部 | 508.19 | 0 | 508.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 435.05 | 348.49 | 86.56 |
合计 | - | 4354.62 | 1532.98 | 2821.64 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1979.46 | -1979.46 |
2 | 机构专用 | 0 | 1714.95 | -1714.95 |
3 | 兴业证券泉州丰泽街营业部 | 1.96 | 1394.82 | -1392.87 |
4 | 深股通专用 | 2134.81 | 928.93 | 1205.88 |
5 | 机构专用 | 0 | 619.13 | -619.13 |
合计 | - | 2136.77 | 6637.29 | -4500.53 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: